รอกโซ่ แบบขึ้นลง 2 ทิศทาง (2 Directions Type)
รุ่น ขนาด ความเร็ว ระบบไฟฟ้า ø ขนาดโซ่/แบบโซ่ โซ่ยาว ราคา
1 SHI 1 ton 2.3 m/min 1-Phase,220V 7.1 mm/1 เส้น 6 m 47,000.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SHI 1 ton 4.6 m/min 3-Phase,380V 7.1 mm/1 เส้น 6 m 41,000.-
2 SHI 2 tons 2.3 m/min 3-Phase,380V 7.1 mm/2 เส้น 6 m 49,000.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 FH 1 ton 7.1 m/min 3-Phase,380V 7.1 mm/1 เส้น 6 m 47,000.-
2 FH 2 tons 6.8 m/min 3-Phase,380V 10 mm/1 เส้น 6 m 67,000.-
3 FH 3 tons 4.1 m/min 3-Phase,380V 10 mm/2 เส้น 6 m 78,000.-
5 FH 5 tons 2.8 m/min 3-Phase,380V 10 mm/3 เส้น 6 m 99,000.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|