รอกโซ่ แบบขึ้นลง , ซ้ายขวา 4 ทิศทาง (4 Directions Type)
รุ่น ขนาด ความเร็ว ระบบไฟฟ้า ø ขนาดโซ่/แบบโซ่ โซ่ยาว ราคา
1 SH+1 ST 1 ton 4.6 m/min 3-Phase,380V 7.1 mm/1 เส้น 6 m 73,000.-
2 SH+2 ST 2 tons 2.3 m/min 3-Phase,380V 7.1 mm/2 เส้น 6 m 83,000.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 FH+1 ST 1 ton 7.1 m/min 3-Phase,380V 7.1 mm/1 เส้น 6 m 79,000.-
2 FH+2 ST 2 tons 6.8 m/min 3-Phase,380V 10 mm/1 เส้น 6 m 101,000.-
3 FH+3 ST 3 tons 4.1 m/min 3-Phase,380V 10 mm/2 เส้น 6 m 116,000.-
5 FH+5 ET 5 tons 2.8 m/min 3-Phase,380V 10 mm/3 เส้น 6 m 162,000.-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|