|
|
< 1 >
| ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบ MMA (BX6-160A) | ยี่ห้อ | ซีไดม่า | ขนาด | 160 A | ระบบไฟฟ้า | 220 V | Input Capacity | 4.8 Kva | แรงดันไฟไม่มีโหลด | 48 V | กระแสไฟเชื่อม | 80-160 A | สัดส่วน | 480*210*345 | น้ำหนัก | 22 kg | ราคา | 3,980.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบ MMA (BX6-200A) | ยี่ห้อ | ซีไดม่า | ขนาด | 200 A | ระบบไฟฟ้า | 220 V | Input Capacity | 6 Kva | แรงดันไฟไม่มีโหลด | 48 V | กระแสไฟเชื่อม | 90-200A | สัดส่วน | 480*210*345 | น้ำหนัก | 23 kg | ราคา | 4,350.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบ MMA (MASTERY 250) | ยี่ห้อ | ซีไดม่า | ขนาด | 250 A | ระบบไฟฟ้า | 220 V | Input Capacity | 7.6 Kva | แรงดันไฟไม่มีโหลด | 50 V | กระแสไฟเชื่อม | 90-250 A | สัดส่วน | 510*260*365 | น้ำหนัก | 28 kg | ราคา | 5,980.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบ MMA (BX6-300) | ยี่ห้อ | ซีไดม่า | ขนาด | 300 A | ระบบไฟฟ้า | 220 V | Input Capacity | 18.2 Kva | แรงดันไฟไม่มีโหลด | 58 V | กระแสไฟเชื่อม | (+-10%)60-300A | สัดส่วน | 555*340*585 | น้ำหนัก | 50 kg. | ราคา | 7,900.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบ MMA (BX6-400) | ยี่ห้อ | ซีไดม่า | ขนาด | 400 A | ระบบไฟฟ้า | 220 V | Input Capacity | 26 Kva | แรงดันไฟไม่มีโหลด | 62 V | กระแสไฟเชื่อม | (+-10%)80-400 A | สัดส่วน | 555*340*585 | น้ำหนัก | 61 kg. | ราคา | 9,650.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเชื่อมโลหะ ระบบ MMA (BX1-315) | ยี่ห้อ | ซีไดม่า | ขนาด | 315 A | ระบบไฟฟ้า | 220 V | Input Capacity | 21 Kva | แรงดันไฟไม่มีโหลด | 66 V | กระแสไฟเชื่อม | 60-315 A | สัดส่วน | 660*490*850 | น้ำหนัก | 77 kg | ราคา | 15,500.- บาท | หมายเหตุ |
|
|
< 1 >
|
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด 61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934 www.yjh.co.th |
|