|
|
< 1 >
| ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก DW201 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 450 W | ความเร็วรอบ | 2,400 rpm | หัวสว่าน | 1-10 mm | เจาะ คอนกรีต | 13 mm | เจาะ เหล็ก | 10 mm | เจาะ ไม้ | 25 mm | ปรับความเร็วรอบ | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ไม่ได้ | น้ำหนัก | 1.5 kg | ราคา | 2,490.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก DW203 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 450 W | ความเร็วรอบ | 0-2,400 rpm | หัวสว่าน | 1-10 mm | เจาะ คอนกรีต | 13 mm | เจาะ เหล็ก | 10 mm | เจาะ ไม้ | 25 mm | ปรับความเร็วรอบ | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 1.5 kg | ราคา | 2,940.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก D21710 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 600 W | ความเร็วรอบ | 0-2,600 rpm | หัวสว่าน | 1.5-13 mm | เจาะ คอนกรีต | 16 mm | เจาะ เหล็ก | 13 mm | เจาะ ไม้ | 25 mm | ปรับความเร็วรอบ | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 1.8 kg | ราคา | 3,460.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก D21720 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 650 W | ความเร็วรอบ | 0-1100/2600 | หัวสว่าน | 1.5-13 mm. | เจาะ คอนกรีต | 16 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 25 mm. | ปรับความเร็วรอบ | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.1 kg. | ราคา | 5,720.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก DW501 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 701 W | ความเร็วรอบ | 1,100 / 2,700 | หัวสว่าน | 1.5-13 mm. | เจาะ คอนกรีต | 20 /13 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 / 8 mm. | เจาะ ไม้ | 35 / 25 mm. | ปรับความเร็วรอบ | 2 สปีด | หมุนซ้าย-ขวา | ไม่ได้ | น้ำหนัก | 2.2 kg. | ราคา | 5,720.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก DW505 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 701 W | ความเร็วรอบ | 0-1100/2700 | หัวสว่าน | 1.5-13 mm. | เจาะ คอนกรีต | 20 / 13 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 / 8 mm. | เจาะ ไม้ | 35 / 25 mm. | ปรับความเร็วรอบ | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.2 kg. | ราคา | 6,770.- | หมายเหตุ |
|
|
< 1 >
|
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด 61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934 www.yjh.co.th |
|