|
|
< 1 2 >
| ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช้ลม AA-0B | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 3600 /นาที | ปริมาณลม | 0.35 m3/min | ความยาว | 254 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 20 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 50 mm | ขนาดดอกสกัด | R15*53 | น้ำหนัก | 2 kg. | ช่องลมเข้า | 3/8" | ขนาดสายลม | 12.7 mm | ราคา | 12,280.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช้ลม AA-1.3B | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 2800 /นาที | ปริมาณลม | 0.45 m3/min | ความยาว | 320 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 24 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 58 mm | ขนาดดอกสกัด | R18 * 60 | น้ำหนัก | 4.5 kg. | ช่องลมเข้า | 3/8" | ขนาดสายลม | 12.7 mm | ราคา | 17,460.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช้ลม AA-3B | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 2400 /นาที | ปริมาณลม | 0.45 m3/min | ความยาว | 330 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 28 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 79 mm | ขนาดดอกสกัด | R18 * 60 | น้ำหนัก | 5.8 kg | ช่องลมเข้า | 3/8" | ขนาดสายลม | 12.7 mm | ราคา | 19,470.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดคอนกรีต แบบใช้ลม TCA-7 | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 1250 /นาที | ปริมาณลม | 1 m3/min | ความยาว | 465 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 35 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 120 mm | ขนาดดอกสกัด | R26*80 | น้ำหนัก | 7.2 kg. | ช่องลมเข้า | 3/4" | ขนาดสายลม | 19 mm | ราคา | 13,650.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย คอนกรีต แบบใช้ลม TPB-30 | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 1,550 /นาที | ปริมาณลม | 1.4 m3/min | ความยาว | 564 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 44.45 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 85 mm | ขนาดดอกสกัด | 1" * 4-1/4 | น้ำหนัก | 15 kg. | ช่องลมเข้า | 3/8" | ขนาดสายลม | 12.7 mm | ราคา | 49,100.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย คอนกรีต แบบใช้ลม TPB-40 | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 900 /นาที | ปริมาณลม | 1.6 m3/min | ความยาว | 660 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 44 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 146 mm | ขนาดดอกสกัด | 1" * 4-1/4 | น้ำหนัก | 18 kg. | ช่องลมเข้า | 3/4" | ขนาดสายลม | 19 mm | ราคา | 54,400.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย คอนกรีต แบบใช้ลม TPB-60 | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 1400 /นาที | ปริมาณลม | 2 m3/min | ความยาว | 645 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 57.15 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 100 mm | ขนาดดอกสกัด | 1-1/4" * 6 | น้ำหนัก | 30 kg. | ช่องลมเข้า | 3/4" | ขนาดสายลม | 19 mm | ราคา | 61,000.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย คอนกรีต แบบใช้ลม TCB-130 | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 1400 /นาที | ปริมาณลม | 1.05 m3/min | ความยาว | 490 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 35 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 130 mm | ขนาดดอกสกัด | R26*80 | น้ำหนัก | 15 kg. | ช่องลมเข้า | 1" | ขนาดสายลม | 19 mm | ราคา | 26,100.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย คอนกรีต แบบใช้ลม TCB-200 | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 1100 /นาที | ปริมาณลม | 1.4 m3/min | ความยาว | 556 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 40 mm | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 165 mm | ขนาดดอกสกัด | R30*87 | น้ำหนัก | 21 kg. | ช่องลมเข้า | 1" | ขนาดสายลม | 19 mm | ราคา | 29,360.- บาท | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย คอนกรีต แบบใช้ลม TCB-300 | ยี่ห้อ | โตกุ | อัตราการกระแทก | 950 /นาที | ปริมาณลม | 1.7 m3/min | ความยาว | 610 mm | Dia. ลูกกระทุ้ง | 45 | ช่วงชัก ลูกกระทุ้ง | 180 mm | ขนาดดอกสกัด | R35*87 | น้ำหนัก | 30 kg. | ช่องลมเข้า | 1" | ขนาดสายลม | 19 mm | ราคา | 39,100.- บาท | หมายเหตุ |
|
|
< 1 2 >
|
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด 61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934 www.yjh.co.th |
|