|
|
< 1 2 >
| ผลิตภัณฑ์ | สกัดเจาะทำลาย GSH 3 E | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 720 W | อัตรากระแทก | 0-4,000 | แรงกระแทก | 0-3.3 J | ปรับความเร็วรอบ | ได้ | ระบบ ล็อคดอก | SDS-Plus | น้ำหนัก | 3.3 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สกัดเจาะทำลาย GSH 388 X | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 1,050 W | อัตรากระแทก | 2,800 /min | แรงกระแทก | 8-10 J | ปรับความเร็วรอบ | ไม่ได้ | ระบบ ล็อคดอก | 17 mm. (Hex) | น้ำหนัก | 4.9 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สกัดเจาะทำลาย GSH 11 E | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 1,500 W | อัตรากระแทก | 900-1,890 /min | แรงกระแทก | 6-25 J | ปรับความเร็วรอบ | ได้ | ระบบ ล็อคดอก | SDS-Max | น้ำหนัก | 10.1 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สกัดเจาะทำลาย GSH 27 | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 1,800 W | อัตรากระแทก | 1,030 | แรงกระแทก | 50 J | ปรับความเร็วรอบ | ไม่ได้ | ระบบ ล็อคดอก | 1 1/8"(Hex) | น้ำหนัก | 29 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สกัดเจาะทำลาย D 25830 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 1,150 W | อัตรากระแทก | 1,330-2,660 /นาที | แรงกระแทก | 1-10 J | ปรับความเร็วรอบ | ได้ | ระบบ ล็อคดอก | SDS-Max | น้ำหนัก | 6 kg. | ราคา | 25,600.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สกัดเจาะทำลาย D 25900 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 1,500 W | อัตรากระแทก | 1,040 - 2,040 /min | แรงกระแทก | 5 - 25 J | ปรับความเร็วรอบ | ได้ | ระบบ ล็อคดอก | SDS-Max | น้ำหนัก | 9.8 kg | ราคา | 33,900.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สกัดเจาะทำลาย D 25980 | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 2,000 W | อัตรากระแทก | 870 /min | แรงกระแทก | 68 J | ปรับความเร็วรอบ | ไม่ได้ | ระบบ ล็อคดอก | Hex 28 mm | น้ำหนัก | 31 kg | ราคา | 72,200.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย H-41SA | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | กำลัง | 1,050 W | อัตรากระแทก | 3,000 /min | แรงกระแทก | 7.5 J | ขนาดดอกสกัด | Hex 17 mm. | น้ำหนัก | 4.8 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย H-50 | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | กำลัง | 1,140 W | อัตรากระแทก | 2,100 /min | แรงกระแทก | 12 J | ขนาดดอกสกัด | Hex 21 mm. | น้ำหนัก | 8 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องสกัดทำลาย PH-65A | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | กำลัง | 1,240 W | อัตรากระแทก | 1,400 | แรงกระแทก | 39.5 J | ขนาดดอกสกัด | Hex 30 mm. | น้ำหนัก | 15 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
|
< 1 2 >
|
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด 61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934 www.yjh.co.th |
|