|
|
< 1 >
| ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจียร 4 " G10SF2 | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | แผ่นเจียร-ตัด | 100 mm.(4") | ขนาด รู แกน | 16 mm | กำลัง | 540 W | ความเร็วรอบ | 12,000 rpm | ขนาดแกน | M10 * 1.5 | น้ำหนัก | 1.4 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจียร 4 " PDA 100G | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | แผ่นเจียร-ตัด | 100 mm.(4") | ขนาด รู แกน | 16 mm | กำลัง | 705 W | ความเร็วรอบ | 12,000 rpm | ขนาดแกน | M10 * 1.5 | น้ำหนัก | 1.5 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจียร 5 " G13SC2 | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | แผ่นเจียร-ตัด | 125 mm.(5") | ขนาด รู แกน | 22.2 mm. | กำลัง | 1,200 W | ความเร็วรอบ | 10,000 rpm | ขนาดแกน | M14 * 2 | น้ำหนัก | 2.7 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจียร 7 " G18SE3 | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | แผ่นเจียร-ตัด | 180 mm.(7") | ขนาด รู แกน | 22.2 mm. | กำลัง | 2,300 W | ความเร็วรอบ | 8,500 rpm | ขนาดแกน | M14 * 2 | น้ำหนัก | 5.2 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเจียร 9" G23SC3 | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | แผ่นเจียร-ตัด | 230 mm.(9") | ขนาด รู แกน | 22.2 mm. | กำลัง | 2,300 W | ความเร็วรอบ | 6,600 rpm | ขนาดแกน | M14 * 2 | น้ำหนัก | 5.2 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เจียรคอตรง GP-2 | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | หัวเจียรสูงสุด | 25 mm. | แกนจับดอก | 6 mm. | กำลัง | 520 W | ความเร็วรอบ | 25,000 rpm | น้ำหนัก | 1.8 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | หินเจียรมือถือ GP-13 | ยี่ห้อ | ฮิตาชิ | แผ่นเจียร-ตัด | 125 mm.(5") | ขนาด รู แกน | 12.7 mm | กำลัง | 570 W | ความเร็วรอบ | 4,800 rpm | ขนาดแกน | M12 * 1.75 | น้ำหนัก | 5.5 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| |
< 1 >
|
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด 61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934 www.yjh.co.th |
|