|
|
< 1 2 >
| ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ GBH2-18RE | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 550 วัตต์ | ความเร็วรอบ | 0-1,700 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,500 /นาที | แรงกระแทก | 1.7 จูล | เจาะ คอนกรีต | 18 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 1.9 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ GBH2-22E /GBH2-22RE | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 620 วัตต์ | ความเร็วรอบ | 0-950 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,400 /นาที | แรงกระแทก | 2.2 จูล | เจาะ คอนกรีต | 22 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้/ ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ไม่ได้ /ได้ | น้ำหนัก | 2.3 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ GBH2-26DE /GBH2-26DRE | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 800 วัตต์ | ความเร็วรอบ | 0-900 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,400 /นาที | แรงกระแทก | 3 จูล | เจาะ คอนกรีต | 26 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ได้ / ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ไม่ได้ / ได้ | น้ำหนัก | 2.7 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ GBH2-26DFR | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 800 W | ความเร็วรอบ | 0-900 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,400 /นาที | แรงกระแทก | 3 จูล | เจาะ คอนกรีต | 26 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.9 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ GBH3-28E | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 720 W | ความเร็วรอบ | 0-800 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,000 /นาที | แรงกระแทก | 0-3.3 จูล | เจาะ คอนกรีต | 28 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ไม่ได้ | น้ำหนัก | 3.3 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ GBH4-32DFR | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 900 W | ความเร็วรอบ | 0-760 rpm | อัตรากระแทก | 0-3,600 /นาที | แรงกระแทก | 0-5 จูล | เจาะ คอนกรีต | 32 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 4.7 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ DW 561K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 650 W | ความเร็วรอบ | 1,150 rpm | อัตรากระแทก | 4,100 /นาที | แรงกระแทก | 2.4 จูล | เจาะ คอนกรีต | 22 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ไม่ได้ | น้ำหนัก | 2.3 kg. | ราคา | 6,800.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ DW 563K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 650 W | ความเร็วรอบ | 0-1,150 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,100 /นาที | แรงกระแทก | 0-2.4 จูล | เจาะ คอนกรีต | 22 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.3 kg. | ราคา | 7,550.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ DW 566K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 650 W | ความเร็วรอบ | 0-1,150 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,100 /นาที | แรงกระแทก | 0-2.4 จูล | เจาะ คอนกรีต | 24 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.3 kg. | ราคา | 8,750.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ D 25102K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 680 W | ความเร็วรอบ | 0-1,100 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,200 /นาที | แรงกระแทก | 0-2.8 จูล | เจาะ คอนกรีต | 24 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.55 kg. | ราคา | 8,400.- | หมายเหตุ |
|
|
< 1 2 >
|
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด 61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934 www.yjh.co.th |
|