|
|
< 1 >
| ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ DW 561K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 650 W | ความเร็วรอบ | 1,150 rpm | อัตรากระแทก | 4,100 /นาที | แรงกระแทก | 2.4 จูล | เจาะ คอนกรีต | 22 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ไม่ได้ | น้ำหนัก | 2.3 kg. | ราคา | 6,800.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ DW 563K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 650 W | ความเร็วรอบ | 0-1,150 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,100 /นาที | แรงกระแทก | 0-2.4 จูล | เจาะ คอนกรีต | 22 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.3 kg. | ราคา | 7,550.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ DW 566K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 650 W | ความเร็วรอบ | 0-1,150 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,100 /นาที | แรงกระแทก | 0-2.4 จูล | เจาะ คอนกรีต | 24 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.3 kg. | ราคา | 8,750.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ D 25102K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 680 W | ความเร็วรอบ | 0-1,100 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,200 /นาที | แรงกระแทก | 0-2.8 จูล | เจาะ คอนกรีต | 24 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.55 kg. | ราคา | 8,400.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ D 25103K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 680 W | ความเร็วรอบ | 0-1,100 | อัตรากระแทก | 0-4,200 | แรงกระแทก | 0-2.8 J | เจาะ คอนกรีต | 24 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.55 kg | ราคา | 9,030.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ D 25112K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 800 W | ความเร็วรอบ | 0-1,150 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,300 /min | แรงกระแทก | 0-3.4 J | เจาะ คอนกรีต | 26 mm | เจาะ เหล็ก | 13 mm | เจาะ ไม้ | 30 mm | ระบบ สกัด | ไม่ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | yes | น้ำหนัก | 2.6 kg | ราคา | 9,030.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ D 25113K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 800 W | ความเร็วรอบ | 0-1,150 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,300 ครั้ง/นาที | แรงกระแทก | 0-3.4 จูล | เจาะ คอนกรีต | 26 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.6 kg. | ราคา | 9,780.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | สว่านกระแทก ระบบโรตารี่ D 25313K | ยี่ห้อ | ดีวอลท์ | กำลัง | 800 W | ความเร็วรอบ | 0-1,150 rpm | อัตรากระแทก | 0-4,300 /นาที | แรงกระแทก | 0-3.4 จูล | เจาะ คอนกรีต | 28 mm. | เจาะ เหล็ก | 13 mm. | เจาะ ไม้ | 30 mm. | ระบบ สกัด | ได้ | หมุนซ้าย-ขวา | ได้ | น้ำหนัก | 2.95 kg. | ราคา | 12,800.- | หมายเหตุ |
|
|
< 1 >
|
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด 61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934 www.yjh.co.th |
|