|
|
< 1 >
| ผลิตภัณฑ์ | เป่าลมร้อน GHG 600-3 | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 1,800 W | ปริมาณลม | 250/350/500 l/min | อุณหภูมิ | 50/400/600 ํC | น้ำหนัก | 0.8 kg. | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เป่าลมร้อน GHG 630DCE | ยี่ห้อ | บ๊อช | กำลัง | 2,000 W | ปริมาณลม | 150/300/500 l/min | อุณหภูมิ | 50-630 ํC | น้ำหนัก | 0.9 kg | ราคา | call | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เครื่องเป่าลมร้อน AG180 | ยี่ห้อ | เรียว บิ | กำลัง | 1800 W | ปริมาณลม | 250/450 l/min | อุณหภูมิ | 440/610 องศา | น้ำหนัก | 0.8 kg. | ราคา | 1,550.- | หมายเหตุ |
|
| | | ผลิตภัณฑ์ | เป่าลมร้อน POWERTH.600EC | ยี่ห้อ | เอ อี จี | กำลัง | 2,000 W | ปริมาณลม | 300/500 l/min | อุณหภูมิ | 90-600 C | น้ำหนัก | 0.6 kg. | ราคา | 4,390.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เป่าลมร้อน CD701 | ยี่ห้อ | แบลค แอนด์ เดคเคอร์ | กำลัง | 1800 W | ปริมาณลม | 400/480 l/min | อุณหภูมิ | 300/500 C | น้ำหนัก | 0.65 kg. | ราคา | 1,510.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เป่าลมร้อน KX2000K | ยี่ห้อ | แบลค แอนด์ เดคเคอร์ | กำลัง | 2000 W | ปริมาณลม | < 650 l/min | อุณหภูมิ | 50-600 C | น้ำหนัก | 0.85 kg. | ราคา | 2,180.- | หมายเหตุ |
|
| | ผลิตภัณฑ์ | เป่าลมร้อน KTX 2500 | ยี่ห้อ | แบลค แอนด์ เดคเคอร์ | กำลัง | 2000 W | ปริมาณลม | 300/500 l/min | อุณหภูมิ | 50-450/90-600 องศา | น้ำหนัก | 0.85 kg. | ราคา | 1,940.- | หมายเหตุ |
|
|
< 1 >
|
บริษัท วาย เจ เอช แมชชีนเนอรี จำกัด 61, 362-368 ซอย เวิ้งนครเกษม ถนน บริพัตร สัมพันธวงศ์ กทม. 10100 Tel. 02-222-2295 (7 คู่สาย) Fax: 02-225-3934 www.yjh.co.th |
|